Vista panorámica
Medina del Campo. Villa histórica, monumental, escultórica y paisajística
Villa de las Ferias

Correo electrónico
Música de la página

Nos encontramos en: "Calendario Laboral año 2013"
CALENDARIO LABORAL DE MEDINA DEL CAMPO - 2013

CALENDARIO LABORAL DE MEDINA DEL CAMPO 2013
ENERO
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 Año Nuevo
7 Lunes siguiente a la Epifania del Señor
FEBRERO
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MARZO
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
28 Jueves Santo
29 Viernes Santo
ABRIL
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
23 Día de Castilla y León
MAYO
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 Fiesta del Trabajo
JUNIO
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13 Fiesta Local
JULIO
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AGOSTO
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
15 Asunción de la Virgen
SEPTIEMBRE
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2 Fiesta Local
OCTUBRE
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
12 Fiesta Nacional de España
NOVIEMBRE
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1 Todos los Santos
DICIEMBRE
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6 Día de la Constitución Española
9 Lunes siguiente a La Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban


Esta pagina está en constante actualización, diseñada para visualizar en 800 x 600 y superior, mantenida por Juan Antonio del Sol Hernández - MEDINA DEL CAMPO, -- Teléf. 696 42 68 94 -- Última modificación